홈 > 입찰진행공고
공고명 | BONANZA 3 등 24종 | ||
---|---|---|---|
공고타입 | 공고번호 | 2024-9 | |
매각방법 | 매각 | 공고일자 | 2024-01-25 |
사진 | 공매번호 | 품목 | 품명 | 수량 | 중량 | 판매 예정가 | 상태 | 공매조건 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 레져/스포츠 | BONANZA 3 | 1 | 0.0 | 864,800 원 | 낙찰 | 수출입공고 수출 |
|
2 | 레져/스포츠 | BONANZA 3 | 1 | 0.0 | 759,340 원 | 낙찰 | 수출입공고 수출 |
|
3 | 레져/스포츠 | SAFARI 2 PILOT | 1 | 0.0 | 112,500 원 | 낙찰 | 수출입공고 수출 |
|
4 | 레져/스포츠 | GINGO 4 | 1 | 0.0 | 142,380 원 | 낙찰 | 수출입공고 수출 |
|
5 | 레져/스포츠 | G-LITE | 1 | 0.0 | 77,340 원 | 낙찰 | 수출입공고 수출 |
|
6 | 레져/스포츠 | FLIGHT DECK | 1 | 0.0 | 12,310 원 | 낙찰 | 수출입공고 수출 |
|
7 | 레져/스포츠 | FLUID HANDLE | 1 | 0.0 | 6,680 원 | 낙찰 | 수출입공고 수출 |
|
8 | 레져/스포츠 | FOOT STRAP | 1 | 0.0 | 2,820 원 | 낙찰 | 수출입공고 수출 |
|
9 | 레져/스포츠 | MAILLON RAPID COVER | 4 | 0.0 | 4,280 원 | 낙찰 | 수출입공고 수출 |
|
10 | 레져/스포츠 | BOOMERANG 12 | 1 | 0.0 | 1,001,910 원 | 낙찰 | 수출입공고 수출 |
|
11 | 레져/스포츠 | AVID | 1 | 0.0 | 667,940 원 | 낙찰 | 수출입공고 수출 |
|
12 | 레져/스포츠 | SOFT SHACKLE | 4 | 0.0 | 6,890 원 | 낙찰 | 수출입공고 수출 |
|
13 | 레져/스포츠 | BOOMERANG 12 | 1 | 0.0 | 1,001,910 원 | 낙찰 | 수출입공고 수출 |
|
14 | 레져/스포츠 | AVID | 1 | 0.0 | 667,940 원 | 낙찰 | 수출입공고 수출 |
|
15 | 레져/스포츠 | AVID | 3 | 0.0 | 2,003,810 원 | 낙찰 | 수출입공고 수출 |
|
16 | 레져/스포츠 | GENIE LITE 3 | 1 | 0.0 | 272,450 원 | 낙찰 | 수출입공고 수출 |
|
17 | 레져/스포츠 | G-CHUTE | 5 | 0.0 | 52,740 원 | 낙찰 | 수출입공고 수출 |
|
18 | 레져/스포츠 | CONCERTINA BAG 2 | 1 | 0.0 | 18,990 원 | 낙찰 | 수출입공고 수출 |
|
19 | 레져/스포츠 | CLASSIC RUCKSACK RED | 1 | 0.0 | 29,880 원 | 낙찰 | 수출입공고 수출 |
|
20 | 레져/스포츠 | BOOMERANG 12 UPGRADE KIT | 8 | 0.0 | 0 원 | 낙찰 | 수출입공고 수출 |
|
21 | 레져/스포츠 | GENIE LITE MT | 1 | 0.0 | 4,400 원 | 낙찰 | 수출입공고 수출 |
|
22 | 레져/스포츠 | BONANZA 3 | 3 | 0.0 | 2,278,020 원 | 낙찰 | 수출입공고 수출 |
|
23 | 레져/스포츠 | BONANZA 3 | 1 | 0.0 | 759,340 원 | 낙찰 | 수출입공고 수출 |
|
24 | 레져/스포츠 | BONANZA 3 | 1 | 0.0 | 759,340 원 | 낙찰 | 수출입공고 수출 |
차수 | 시작일시 | 종료일시 | 낙찰결과 확인시작 | 잔금마감 일시 | 진행상태 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2024-02-01 10:00:00 | 2024-02-01 14:00:00 | 2024-02-01 14:10:00 | 2024-02-08 16:30:00 | |
1 | 2024-02-08 10:00:00 | 2024-02-08 14:00:00 | 2024-02-08 14:10:00 | 2024-02-16 16:30:00 | |
2 | 2024-02-15 10:00:00 | 2024-02-15 14:00:00 | 2024-02-15 14:10:00 | 2024-02-22 16:30:00 | |
3 | 2024-02-22 10:00:00 | 2024-02-22 14:00:00 | 2024-02-22 14:10:00 | 2024-02-29 16:30:00 | |
4 | 2024-02-29 10:00:00 | 2024-02-29 14:00:00 | 2024-02-29 14:10:00 | 2024-03-08 16:30:00 | |
5 | 2024-03-07 10:00:00 | 2024-03-07 14:00:00 | 2024-03-07 14:10:00 | 2024-03-14 16:30:00 |
잔금마감 시간은 잔금마감일 은행창구 영업시간 기준이며, 인터넷뱅킹/폰뱅킹/모바일뱅킹의 경우 잔금마감일 이체가능 시간까지입니다.
Ⅰ. 수출조건부 낙찰물품에 대한 선적이행 등 관련 내용[준수사항]
가. 낙찰물품의 보세 운송장소를 지정장치장 또는 선적지 보세구역에 한정
나. 낙찰자는 낙찰일로부터 30일 이내에 수출신고수리 및 선적완료 후애 B/L사본, 송품장, 수출적하목록, 포장명세서 등
선적서류를 첨부하여 당 사업단으로 완료보고서 제출
다. 선적이행 기간내에 선적을 완료하지 아니한 경우 낙찰포기로 간주하여 낙찰(계약)취소됨(부정당제재 포함)
Ⅱ. 보관료(각종 비용 등) 및 반출 사항 관련 등
가. 공매 반출조건은 입찰자가 이행해야 할 사항이며, 반드시 물품을 보관창고에서 공람하신 후, 입찰에 참여하셔서
물품 불일치로 인한 문제가 없도록 하고, 현품 확인시 원산지표시가 누락된 경우 반출시 조건 충족 후 반출하시기
바랍니다.
※ 해당 물품은 03023S914667 ~ 03023S914690 물품과 연관성이 있는 물품으로 일괄적으로 입찰에 참여하여야
하니, 이점 반드시 숙지하시고 참여 바랍니다.
나. 잔금납입 이후 즉시 반출이 원칙이고, 반드시 낙찰일로 부터 30일 까지 반출하시기 바라며, 30일 이후 미 반출시
전자입찰 유의사항 및 동의 서약에 의거 합니다.
다. 공매조건 불 이행시 반출 불가 및 낙찰자 불이익(부정당제재)을 받게 되오니 이점 숙지해서 입찰에 참여하여
주시기 바랍니다.
라. 물품의 품명과 공고품명이 상이할 수 있으니 물품의 상태 및 실제 물품을 반드시 보관장소에서 공람하여 확인 후
입찰 참여하시고, 낙찰 후 모든 책임은 낙찰자 부담으로 처리되오니 입찰 참여시 이점 숙지하시기 바랍니다.
마. 해당 물품은 실 수량과 차이가 다소 있으니 이점 숙지하시고 입찰에 참여하시기 바랍니다.
바. 공매조건 품질은 품질경영 및 공산품안전관리법에 의한 표시로써 안전검사기관에서 검사 확인 후, 해당물품 합격에
의한 표시 후 반출하니. 이점 참고하여 주시기 바랍니다. (상표가 병행 수입물품은 상표법과 무관함.)
사. 공매조건인 수출조건은 수출면장 및 보세운송 확인서 제출시에 세관직원 입회하에 선적항구에서 수출이 가능
아. 낙찰자로 선정되면 입찰 때 제시된 조건을 변경할 수 없습니다. 또한 , 불이익(부정당제재)도 받을 수 있게 되오니
사전에 충분히 검토하고 입찰에 참여하시기 바랍니다.
※ 공람 및 창고 관련 문의 전화번호 : Tel. 031-494-4319
Ⅲ. 입찰참가 자격 및 낙찰 대금 처리 등
가. 입찰참가 자격은 회원등록업체에 한하며, 특별법 적용을 받는 물품은 참가자격을 별도로 제한하며, 외화판매 및
수출을 목적으로 할 경우에는 관리자에게 입찰참가 자격을 요청할 수 있습니다.
나. 잔금납부 관련 기한내에 납부하지 아니하면 낙찰을 포기한것으로 간주하며 입찰보증금은 국고에 귀속됩니다.
다. 입찰 및 낙찰의 무효에 관한 사항은 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 및 당 사업단 입찰자
유의사항에 따라 이행합니다.
라. 관계기관으로부터 부정당업자로 지정된자와 입찰물품 관련 피의자는 입찰참가를 제한합니다.
마. 기타 자세한 사항은 유통사업단으로 문의하시기 바랍니다
Tel. 02-511-0322/ Fax. 02-511-0323