홈 > 입찰진행공고
공고명 | NON WOVEN MASK PRODUCTION LINE NK-MMF903FB 외 30건 | ||
---|---|---|---|
공고타입 | 공고번호 | 2022-27 | |
매각방법 | 매각 | 공고일자 | 2022-07-26 |
사진 | 공매번호 | 품목 | 품명 | 수량 | 중량 | 판매 예정가 | 상태 | 공매조건 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 가전제품류 | part of electronic cigarettes ... | 150 | 2,309.0 | 16,251,170 원 | 전기용품안전관리법 대외무역법 |
||
2 | 기계장비류 | 11N8-7000-A (air cleaner) | 60 | 0.0 | 262,680 원 | 대외무역법 | ||
3 | 기계장비류 | 63E1-3533 (side cutter left) | 10 | 0.0 | 103,500 원 | 대외무역법 | ||
4 | 기계장비류 | 63E1-3534 (side cutter right) | 10 | 0.0 | 103,500 원 | 대외무역법 | ||
5 | 기계장비류 | 61M5-30270 (side cutter left) | 50 | 0.0 | 87,750 원 | 대외무역법 | ||
6 | 기계장비류 | 61M5-30280 (side cutter right) | 50 | 0.0 | 87,750 원 | 대외무역법 | ||
7 | 기계장비류 | 61N4-31200 (adapter) | 125 | 0.0 | 506,250 원 | 대외무역법 | ||
8 | 기계장비류 | 61N4-31210 (adapter) | 216 | 0.0 | 583,200 원 | 대외무역법 | ||
9 | 기계장비류 | 11EM-7000-A (air cleaner) | 96 | 0.0 | 500,540 원 | 대외무역법 | ||
10 | 기계장비류 | 오일필터 티코 96579765 | 309 | 0.0 | 88,840 원 | 대외무역법 | ||
11 | 기계장비류 | Porter-2 머드가드 LH 61210-4F... | 40 | 0.0 | 135,000 원 | 대외무역법 | ||
12 | 기계장비류 | 포터 에어필터 | 115 | 0.0 | 128,800 원 | 대외무역법 | ||
13 | 기계장비류 | 스타렉스 리베로 에어필터 | 60 | 0.0 | 78,300 원 | 대외무역법 | ||
14 | 기계장비류 | back mirror RH(2pcs) | 19 | 0.0 | 76,000 원 | 대외무역법 | ||
15 | 기계장비류 | RH 박스 2개입 | 100 | 0.0 | 160,000 원 | 대외무역법 | ||
16 | 기계장비류 | Porter 브레이크 라이트(10개입... | 39 | 0.0 | 35,100 원 | 낙찰 | 대외무역법 | |
17 | 기계장비류 | porter outside mirror | 9 | 0.0 | 5,400 원 | 낙찰 | 대외무역법 | |
18 | 기계장비류 | 마이티Ⅱ rear combi lamp | 10 | 0.0 | 20,000 원 | 대외무역법 | ||
19 | 기계장비류 | 포터Ⅱ rear combi lamp | 42 | 0.0 | 126,000 원 | 대외무역법 | ||
20 | 기계장비류 | 봉고Ⅲ rear combi lamp | 11 | 0.0 | 29,700 원 | 대외무역법 | ||
21 | 기계장비류 | 언더미러(원형) | 14 | 0.0 | 25,200 원 | 대외무역법 | ||
22 | 기계장비류 | 92201-4F500 lamp assy-FRT Fog,... | 10 | 0.0 | 7,500 원 | 대외무역법 | ||
23 | 기계장비류 | 원형 에어필터 | 60 | 0.0 | 59,400 원 | 대외무역법 | ||
24 | 기계장비류 | 자동차 배터리 | 8 | 0.0 | 40,000 원 | 낙찰 | 대외무역법 | |
25 | 기계장비류 | Porter-2 머드가드 RR RH 61220... | 50 | 0.0 | 168,750 원 | 대외무역법 | ||
26 | 화장품/패션잡화 | 엔진오일 10W-40 <3개입 83박스... | 250 | 0.0 | 4,000,000 원 | 낙찰 | 자원절약재활용관련법 | |
27 | 화장품/패션잡화 | CD앨범 | 524 | 0.0 | 2,239,580 원 | 낙찰 | 자원절약재활용관련법 | |
28 | 화장품/패션잡화 | 메로나에 이슬 소주 | 1,080 | 0.0 | 148,500 원 | 자원절약재활용관련법 주세법 |
||
29 | 화장품/패션잡화 | 민트초코-소주 | 2,320 | 0.0 | 319,000 원 | 자원절약재활용관련법 주세법 |
||
30 | 화장품/패션잡화 | 민트초코 소주 2박스(1박스 20개... | 2 | 0.0 | 3,450 원 | 자원절약재활용관련법 주세법 |
||
31 | 기계장비류 | NON WOVEN MASK PRODUCTION LINE... | 1 | 1,006.0 | 1,130,640 원 | 대외무역법 |
차수 | 시작일시 | 종료일시 | 낙찰결과 확인시작 | 잔금마감 일시 | 진행상태 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2022-08-05 10:00:00 | 2022-08-05 14:00:00 | 2022-08-05 14:10:00 | 2022-08-12 16:30:00 | |
1 | 2022-08-12 10:00:00 | 2022-08-12 14:00:00 | 2022-08-12 14:10:00 | 2022-08-22 16:30:00 | |
2 | 2022-08-19 10:00:00 | 2022-08-19 14:00:00 | 2022-08-19 14:10:00 | 2022-08-26 16:30:00 | |
3 | 2022-08-26 10:00:00 | 2022-08-26 14:00:00 | 2022-08-26 14:10:00 | 2022-09-02 16:30:00 | |
4 | 2022-09-02 10:00:00 | 2022-09-02 14:00:00 | 2022-09-02 14:10:00 | 2022-09-13 16:30:00 | |
5 | 2022-09-13 10:00:00 | 2022-09-13 14:00:00 | 2022-09-13 14:10:00 | 2022-09-20 16:30:00 |
잔금마감 시간은 잔금마감일 은행창구 영업시간 기준이며, 인터넷뱅킹/폰뱅킹/모바일뱅킹의 경우 잔금마감일 이체가능 시간까지입니다.
★ 수출조건부 낙찰물품에 대한 선적이행등 관세청 사후관리지침시달내용